| | CBR600RR | CBF600SA |
| Układ napędowy |
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, rzędowy, 4-cylindrowy, 4-suwowy, 16-zaworowy, DOHC | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 16-zaworowy, 4-cylindrowy rzędowy DOHC |
| Pojemność: | 599 cm3 | 599,9 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 67 x 42,5 mm | 65 x 45,2 mm |
| Stopień sprężania: | 12:01 | 11,6:1 |
| Układ zasilania: | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-DSFI | 4 gaźniki typu VP, 34 mm z płaską przepustnicą |
| Max. moc: | 86 kW/13000 min-1 (95/1/EC) | 57 kW/10500 obr/min (95/1/EC) |
| Max. moment obrotowy: | 66 Nm/11000 min-1 (95/1/EC) | 58 Nm/8000 obr/min (95/1/EC) |
| Układ zapłonowy: | Sterowany komputerowo cyfrowy tranzystorowy z elektronicznym wyprzedzeniem | Sterowany komputerowo cyfrowy tranzystorowy z elektronicznym wyprzedzeniem |
| Rozrusznik: | Elektryczny | Elektryczny |
| Skrzynia biegów: | 6-biegowa | 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch typu O-ring #525 | Łańcuch typu O-ring |
| Powozie |
| Rama: | Typu Diamond, ciśnieniowy odlew aluminiowy | Typu Mono-backbone (centralna belka nośna); z rur stalowych o profilu prostokątnym |
| Kąt wyprzedzenia: | 24 | 26° |
| Wyprzedzenie: | 95 mm | 26° mm |
| Koło przednie: | 3-szprychowy drążony odlew z aluminium | 17M/C x MT3.50 Podwójny 6-szprychowy odlew aluminiowy o profilu w kształcie U |
| Koło tylne: | 3-szprychowy drążony odlew z aluminium | 17M/C x MT5.00 Podwójny 6-szprychowy odlew aluminiowy o profilu w kształcie U |
| Opony przednie: | 120/70ZR17M/C(58W) | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Opony tylne: | 180/55ZR17M/C(73W) | 160/60 ZR17M/C (69W) |
| Zawieszenie przednie: | 41-milimetrowy w pełni regulowany odwrócony widelec teleskopowy HMAS typu cartridge, skok 120 mm | 41-milimetrowy widelec teleskopowy, skok 120 mm |
| Zawieszenie tylne: | Zespolone typu Pro-Link z amortyzatorem gazowym z zewnętrznym zbiornikiem gazu, z regulacją napięcia wstępnego oraz siły tłumienia dobicia i odbicia, skok 130 mm | Amortyzator typu Monoshock z 7-stopniową regulacją napięcia wstępnego, skok 125 mm |
| Hamulce przednie: | Hydrauliczne, podwójne tarczowe 310 x 4,5 mm, z zamontowanymi radialnie zaciskami 4-tłoczkowymi, tarcze pływające, klocki ze spieków metalicznych | Hydrauliczne, podwójne tarczowe 296 x 4,5 mm, zaciski 2-tłoczkowe, (*ABS), klocki ze spieków metalicznych |
| Hamulce tylne: | Hydrauliczne, tarczowe 220 x 5 mm, z zaciskami jednotłoczkowymi i klockami ze spieków metalicznych | Hydrauliczne, tarczowe 240 x 5 mm, zacisk 1-tłoczkowy, (*ABS), klocki ze spieków metalicznych |
| Wymiary i masy |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 2010 x 690 x 1115 mm | 2170 x 765 x 1230 mm |
| Rozstaw osi: | 1395 mm | 1480 mm |
| Wysokość siedzenia: | 820 mm | 785 (±15) mm |
| Prześwit: | 130 mm | 130 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 18 litrów (w tym 3,5 litra rezerwy) | 19 litrów (w tym 3,5 litra rezerwy) |
| Masa pojazdu w stanie suchym: | 163 kg | 197 (202 ABS) kg |
| Cena prezentowanego modelu: | 48 900 PLN + dopłata za malowanie Ścigacz.pl Telefonica Moviestar | 32 900 PLN |